Boardgames, per box:
box 1 | π₯ | β³ (min) | π |
---|
The Mind | 2-4 | 20-45 | NL |
Halli Galli | 2-6 | 15-30 | – |
Wizard | 3-5 | 45-60 | NL |
Splendor | 2-4 | 45-60 | NL/EN/FR/ES/PO |
20 Seconds Showdown | 5-20 | 30-60 | NL |
Saboteur | 3-10 | 30-45 | – |
Wyrmspan | 1-5 | 90-120 | EN |
Love Letter | 2-4 | 20-45 | NL |
De Hobbit | 2-6 | 60-90 | NL |
Catan Het Dobbelspel | 1-4 | 15-30 | NL |
Ligretto | 2-4 | 10-20 | NL |
Antidote | 2-7 | 20-40 | EN |
Mysterium | 2-7 | 42 | NL/FR |
box 2 | π₯ | β³ (min) | π |
---|
Rummikub | 2-4 | 60-80 | NL/ES/PO/FR/DU |
Dammolen | 2 | 20-30 | Oud-NL |
Dixit Odyssey | 3-12 | 10-120 | NL/FR/DU |
Concept | 4-12 | 10-240 | NL |
Undo: verander het lot | 2-6 | 45-90 | NL |
Mens erger je niet | 2-4 | 30-40 | NL/FR |
Magelaen | 3-6 | 45-60 | NL |
Ticket to ride: Europe | 2-5 | 30-60 | EN |
Perudo | 2-10 | 30-40 | NL |
box 3 | π₯ | β³ (min) | π |
---|
Sushi Go Party! | 2-8 | 20- | EN |
Dungeon Mayhem | 2-4 | 10- | EN |
De Hobbit Kaartspel | 2-5 | 30- | NL |
King of Tokyo | 2-6 | 30- | EN |
Scrabble | 2-4 | 75-105 | NL |
Machi Koro | 2-4 | 30- | NL |
Chess & Checkers | 2 | 10-240 | EN |
Jenga | 1-8 | 10-30 | – |
Boonanza | 3-5 | 45-60 | NL |
Houten schaakbord | 2 | 10-240 | – |
Sheriff of Nottingham | 3-6 | 60-90 | EN |
Movies Trivia Game | 2-12 | 10-120 | (EN) |
Spyfall | 5-8 | 15-20 | NL |
Koehandel | 2-6 | 60-90 | NL/FR |
Skip-Bo | 2-6 | 30-40 | NL/DU/FR/IT |
box 4 | π₯ | β³ (min) | π |
---|
De Lamaβs het spel | 4-16 | 30-60 | NL |
Azul | 2-4 | 30-45 | EN |
Unfathomable | 3-6 | 60-120 | EN |
Zeg geen Ja/Nee | 2-8 | 5-30 | NL |
Exploding Kittens (X2) | 2-5 | 15-25 | EN |
Exploding Kittens NSFW | 2-5 | 15-30 | NL |
Kletsdoosje | 2-20 | 15-60 | NL |
Codenames Pictures | 2-8 | 15-30 | EN |
Domino | 2-4 | 10-20 | NL/EN/DU |
High Score | 1-4 | 30-45 | NL/EN/DU/FR/IT/ES |
Mikado | 1-4 | 5-10 | – |
De legenden van Andor | 2-4 | 60-90 | NL |
box 5 | π₯ | β³ (min) | π |
---|
Undercover | 1-4 | 120-180 | NL |
Poker & Speelkaarten | 2-7 | 10-120 | NL/EN/FR/DU |
Throw Throw Burrito | 2-6 | 5-30 | NL |
Between two Cities | 3-7 | 25-30 | EN |
MTG* | 2-4 | 30-60 | EN |
*Magic The Gathering (4 jump start, 2 ultimate guard deck cases, 1 case shadows over innistrad)